<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Catatan ringan Oprex'an ku</title>
	<link>http://bonni.opensuse-id.org</link>
	<description>Oprex'an Linux dikala senggang</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2009 15:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Si Kecil yang POWER FULL (Bag. Kedua) / DHCP</title>
		<description>Pada bagian kedua ini penulis akan mencoba untuk menulis tentang pengunaan distro Linux yang kecil tapi Dasyat kegunaan nya "Zeroshell" sebagai DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol). </description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/05/29/si-kecil-yang-power-full-bag-kedua-dhcp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si Kecil yang POWER FULL (Bag. Pertama)</title>
		<description>Sering kali para pemakai komputer khususnya Network Administrator selalu mengeluhkan tentang kebutuhan Hardware yang harus tinggi (Po'on kelapa kaleeee) di karenakan software yang menuntut itu (Software requirement) contoh Untuk install Server yang berfungsi DNS / Domain Name Service, DHCP / Dynamic Host Configuration Protocol ,  Portal Captive, Authentification, VPN, LDAP, ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/05/20/si-kecil-yang-power-full-bag-pertama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CUPS Printer Sharing dengan perbedaan Network ID</title>
		<description>Dalam penggunaan LAN / Intranet kita (loe para network admin dan gw) sering dihadapkan pada penggunaan PRINTER Sharing (iya kan ???) Nah ini bisa jadi bencana kecil-kecilan kalau printer sharing di letakan untuk dua departemen yang berbeda Network Address nya.  Contoh Printer Sharing di letakan pada IP 10.10.10.5 pada departemen ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/05/19/cups-printer-sharing-dengan-perbedaan-network-id/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pengganti CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Freehand.</title>
		<description>Banyak selentingan yang sering didengar maupun terdengar (gak sengaja) yang mengatakan bahwa saat ini Linux belum bisa masuk ke dalam dunia Design khususnya dalam urusan cetak mencetak (Percetakan maksudnya), Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Linux dalam bidang ini. Kalau boleh bilang jujur Sosialisasi Linux untuk BackEnd (Server dan teman2nya) lebih ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/05/18/pengganti-coreldraw-adobe-illustrator-atau-freehand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iTALC - Mengkontrol Komputer Peserta DIDIK</title>
		<description>Dalam proses pembelajaran komputer (pengunaan software) seringkali banyak menemui hambatan di karenakan seorang instruktur tidak dapat langsung melihat tampilan monitor pada peserta didik, solusi ini dapat di pecahkan dengan di sertakan nya dalam satu ruangan kelas dua atau lebih instruktur tapi hal ini akan berdampak pada peningkatan cost operasional yg ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/05/17/italc-mengkontrol-komputer-peserta-didik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KPLI Ngoprex</title>
		<description>Ngoprek Linux merupakan acara Presentasi dan Diskusi Linux Bulanan
dengan topik-topik hot seputar Free dan Open Source Software. KPLI Bogor
kembali mengundang OpenSource Lover untuk belajar bersama pada event
Ngoprek Bulan Februari, InsyaAllah dilaksanakan pada :

Waktu                : Sabtu, 14 Februari 2009
Tema                 : 1. Pemanfaatan IP di Linux oleh Utian Ayuba
2. Bridging di Linux oleh ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2009/02/12/kpli-ngoprex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Command Line Interface &#8220;Berdasarkan kelompoknya&#8221; bag-1</title>
		<description> 	 	 	 	 	
Dalam penggunaan sistem Operasi Linux seringkali kita dihadapkan pada permasalahan mendasar yakni ketidak tahuan pemakai dalam mengoperasikan CLI (Command Line Interface) oleh sebab itu penulis mencoba merangkum Command Line pada Sistem Operasi Linux berdasarkan kegunaannya.


Guna mempermudah dalam penulisan dan pemahaman tulisan ini penulis bagi menjadi ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2008/11/28/command-line-interface-berdasarkan-kelompoknya-bag-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KOPDAR 11 OpenSUSE Indonesia</title>
		<description>Komunitas openSUSE Indonesia akan melaksanakan pertemuan bulanan ke-11 yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 16 November 2008
Waktu        : Pkl. 10.00 WIB
Tempat       : Jln. Durian RT 005 /04 No. 80 Jagakarsa Jakarta Selatan

Pertemuan ini akan membahas beberapa agenda sebagai berikut :

	Instalasi  VMWare dan Virtual Box pada openSUSE 11.0
	Rencana Release ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2008/11/10/kopdar-11-opensuse-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Memonitor IP LAN dengan &#8220;Angry IPscan&#8221;</title>
		<description>Kita sebagai network administrator sering di sibukan dengan aktifitas monitoring jaringan, banyak tools yang menyediakan fasilitas ini salah satu nya yakni "Angry IPscan" yang aku suka dari software ini gampang di install di Distro yang amat aku cintai "My Love SuSE" he...he.......he software ini dapat berjalan pada berbagai sistem operasi ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2008/11/09/memonitor-ip-lan-dengan-angry-ipscan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Menonton &#8220;TV&#8221; di Internet OpenSource loh</title>
		<description>Miro merupakan open source dan bebas untuk menikmati / menonton televisi melalui Internet melalui berbagai cara dan saluran dan bebas biaya.

Yang aku suka dari Miro :

Menonton:
Apa pun format Video dia bisa memutar MPEG, Quicktime, AVI, H.264, Divx, Windows Media, Flash Video, dan hampir semua format video utama lainnya.

	Watch Fullscreen
	Kembali dari ...</description>
		<link>http://bonni.opensuse-id.org/2008/11/06/menonton-tv-di-internet-opensource-loh/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
